巡航船

通学の児童生徒をのせて湾内を進む巡航船。浦ノ内湾内を1日上下4便ずつ、2隻の市営巡航船が運航しています。一般の方も乗船できますので船旅を楽しんでみませんか。航海距離は18.7km。航海時間は1時間7分。
【運休日】日曜日、祝日、年末・年始(12/29〜1/3)
須崎市営巡航船時刻表
往路(埋立方面行き)
| 坂内 | 鳴無 | 横浪 | 須ノ浦 | 福良 | 今川内 | 長崎 | 塩間 | 深浦 | 下中山 | 松ケ崎 | 埋立 | |
| 第1便 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:12 | 8:19 |
| 第2便 | - | - | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 11:00 |
| 第3便 | - | - | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:45 |
| 第4便 | - | - | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:15 |
復路(坂内方面行き)
| 埋立 | 松ケ崎 | 下中山 | 深浦 | 塩間 | 長崎 | 今川内 | 福良 | 須ノ浦 | 横浪 | 鳴無 | 坂内 | |
| 第1便 | 7:05 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:00 | 8:07 | - |
| 第2便 | 10:05 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | - |
| 第3便 | 13:47 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:54 |
| 第4便 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:07 |
運賃表
一般運賃(円)
| 坂内 | |||||||||||
| 200 | 鳴無 | ||||||||||
| 200 | 200 | 横浪 | |||||||||
| 260 | 240 | 200 | 須ノ浦 | ||||||||
| 400 | 330 | 260 | 200 | 福良 | |||||||
| 500 | 440 | 370 | 310 | 200 | 今川内 | ||||||
| 530 | 500 | 420 | 330 | 240 | 200 | 長崎 | |||||
| 580 | 550 | 500 | 400 | 260 | 220 | 200 | 塩間 | ||||
| 610 | 580 | 530 | 440 | 330 | 240 | 220 | 200 | 深浦 | |||
| 620 | 610 | 580 | 530 | 420 | 310 | 260 | 240 | 200 | 下中山 | ||
| 640 | 620 | 610 | 550 | 440 | 350 | 310 | 240 | 200 | 200 | 松ケ崎 | |
| 640 | 640 | 620 | 610 | 550 | 440 | 400 | 330 | 260 | 200 | 200 | 埋立 |
巡航船船着場&周辺情報
より大きな地図で 巡航船船着場&周辺情報 を表示
お遍路さんも巡航船に乗ってみませんか
四国霊場三十六番札所・青龍寺から三十七番札所岩本寺への本当の遍路道は海の上という説もあり、空海も次に向かう際は湾を船で移動したそうです。
※岩本寺へは埋立〜横浪間をご利用下さい。なお、横浪から須崎市内中心部への路線バス等の公共交通手段はございません。
| このページに関するお問い合わせ |
|---|
| 企画課 - 企画係 TEL:0889-42-5691 FAX:0889-42-7320 Mail:kikaku2@city.susaki.kochi.jp |